Please enter banners and links.
UNDER 13 MASCHILE
Allenatore:
Simeone Giovanni
Squadra:
Ussia Tommaso
Tasini Simone
Schwarz Jona
Regazzi Enrico
Mantello Alessandro
Mancuso Andrea
Lolli Alessandro
Giuliani Enrico
Giovannini Alessandro
Falluto Francesco
Donati Samuele
Di Punzio Antonio
Dell’Olio Marco
Capriotti Marco
CAMPIONATO FIP U13 regionale Girone F
Data | Orario | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
30/10/16 | 9.30 | Castiglione Murri - Basket Budrio | 57-56 |
05/11/16 | 16.00 | Basket Budrio - Giocare Insieme Sport Junior 2 | 44 - 91 |
12/11/16 | 17.30 | ASD Pall. Castel S.P.T. 2010 - Basket Budrio | 39 - 37 |
19/11/16 | 15.00 | Basket Budrio - PGS Welcome ASD | 79 - 35 |
27/11/16 | 09.30 | ASD Pol. Pontecchio - Basket Budrio | 62 - 35 |
Basket Budrio - BSL San Lazzaro | 48 - 81 | ||
Basket Budrio - PGS Bellaria | 38 - 35 | ||
12/01/17 | 19.45 | Ginnastica Fortitudo - Basket Budrio | 76-56 |
07/01/17 | 19.00 | Basket Budrio - ASD Pall. Castenaso | 45 - 49 |
16/01/17 | 18.45 | A. Dil. STARS Basket - Basket Budrio | 84-47 |
21/01/17 | 16.00 | Basket Budrio - A. Dil. Granarolo Basket | 42-80 |
28/01/17 | 16.00 | Basket Budrio - ASD Castiglione Murri | 87-45 |
04/02/17 | 15.30 | Giocare Insieme Sport Junior 2 - Basket Budrio | 92-67 |
11/02/17 | 16.00 | Basket Budrio - ASD Castel SPT 2010 | 91-47 |
18/02/17 | 17.15 | PGS Wellcome - Basket Budrio | |
04/03/17 | 15.00 | Basket Budrio - ASD Pol Pontevecchio | |
12/03/17 | 16.00 | BSL San Lazzaro - Basket Budrio | |
19/03/17 | 15.30 | PGS Bellaria - Basket Budrio | |
01/04/17 | 16.00 | Basket Budrio - Ginnastica Fortitudo | |
06/04/17 | 19.30 | ASD Pall. Castenaso - Basket Budrio | |
22/04/17 | 16.00 | Basket Budrio - A. Dil. STARS Basket | |
30/04/17 | 16.15 | A, Dil. Granarolo Basket |
CLASSIFICA U13 regionale Girone F:
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stars | 24 | 12 | 12 | 0 |
1 | Sport JR 2000 | 24 | 13 | 12 | 1 |
3 | Granarolo | 22 | 13 | 11 | 2 |
4 | Pall. Pontevecchio | 18 | 13 | 9 | 4 |
5 | BSL S. Lazzaro | 16 | 12 | 8 | 4 |
6 | Ginnastica Fortitudo | 14 | 13 | 7 | 6 |
7 | Castiglione Murri | 8 | 13 | 4 | 9 |
7 | Basket Budrio | 8 | 14 | 4 | 10 |
7 | PGS Bellaria | 8 | 12 | 4 | 8 |
10 | Pall. Castenaso | 6 | 13 | 3 | 10 |
11 | PGS Welcome | 4 | 13 | 2 | 11 |
12 | Pall. Castel S. Pietro 2010 | 2 | 13 | 1 | 12 |